Akademik
Daftar Mata Kuliah Pendidikan Kimia
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK 0131 | Pengantar Pendidikan | 3 SKS | Janwar Tambunan |
| 2 | PK 0131 | Matematika Umum | 3 SKS | Drs. Belsasar Sihombing, M.Pd |
| 3 | PK 0231 | Fisika Umum | 3 SKS | Sudirman Togu Parluhutan Lumbangaol |
| 4 | PK 0331 | Kimia Dasar | 3 SKS | Hendra Simanjuntak, S.Pd., M.Pd |
| 5 | PK 0431 | Biologi Umum | 3 SKS | Dr. Gunaria Siagian, S.Pd., M.Si |
| 6 | PK 0511 | Praktikum Kimia Dasar | 1 SKS | Eva Pratiwi Pane, S.Pd., M.Pd |
| 7 | UN 0121 | Agama | 2 SKS | Pdt. Esther Sitorus, S.Th., M.Th |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK 0232 | Perkembangan Peserta Didik | 3 SKS | Janwar Tambunan |
| 2 | PK 0632 | Kimia Dasar Lanjutan | 3 SKS | Hendra Simanjuntak, S.Pd., M.Pd |
| 3 | PK 0732 | Biokimia Dasar | 3 SKS | Febri Yanti, S.Si., M.Pd |
| 4 | PK 0832 | Kimia Komputasi | 3 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 5 | PK 1022 | Kimia Inti | 2 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 6 | PK 1122 | Kimia Fisika Dasar | 2 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 7 | UN 0422 | Bahasa Indonesia | 2 SKS | David Togi Hutahaean |
| 8 | UN 0522 | Etika Kristen | 2 SKS | Pdt. Reynold Pantas Sinaga |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK 0333 | Belajar dan Pembelajaran | 3 SKS | Dr. Anita Sitanggang |
| 2 | PK 1233 | Kimia Anorganik Dasar | 3 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 3 | PK 1333 | Kimia Organik Dasar | 3 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 4 | PK 1423 | Biokimia Lanjutan | 2 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 5 | PK 1523 | Media Pembelajaran Kimia | 2 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 6 | PK 1623 | Dasar-Dasar Proses Pembelajaran Kimia | 2 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 7 | PK 1713 | Praktikum Biokimia Dasar | 1 SKS | Febri Yanti |
| 8 | PK 1813 | Praktikum Organik Dasar | 1 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 9 | PK 1913 | Praktikum Kimia Anorganik Dasar | 1 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 10 | UN 0423 | Pancasila | 2 SKS | Daulat Nathanael Banjarna |
| 11 | UN 0623 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 SKS | Peniel Sam Putra Sitorus |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK 0434 | Sistem Pendidikan | 3 SKS | Eduward Situmorang |
| 2 | PK 2034 | Kimia Organik Lanjutan | 3 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 3 | PK 2134 | Kimia Anorganik Lanjutan | 3 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 4 | PK 2234 | Kimia Fisika Lanjutan | 3 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 5 | PK 2314 | Praktikum Kimia Organik Lanjutan | 1 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 6 | PK 2414 | Praktikum Kimia Biokimia Lanjutan | 1 SKS | Febri Yanti |
| 7 | PK 2514 | Praktikum Kimia Fisika Dasar | 1 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 8 | PK 2614 | Praktikum Kimia Anorganik Lanjutan | 1 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 9 | UN 0524 | Kewarganegaraan | 2 SKS | Daulat Nathanael Banjarna |
| 10 | UN 0624 | Bahasa Inggris | 2 SKS | Novra Melisa P. Hutabarat |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK 1023 | Perencanaan Pembelajaran Kimia | 2 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 2 | PK 1333 | Strategi Belajar Mengajar Kimia | 3 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 3 | PK 2035 | Statistika | 3 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 4 | PK 2225 | Telaah Kurikulum | 2 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 5 | PK 2335 | Evaluasi Penilaian Hasil Belajar Kimia | 3 SKS | Eva Pratiwi Pane |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK 2926 | Microteaching | 2 SKS | Anita Debora Br. Simangunsong |
| 2 | PK 3036 | Bioteknologi | 3 SKS | Eva Pratiwi Pane |
| 3 | PK 3136 | Kimia Pemisahan | 3 SKS | Febri Yanti |
| 4 | PK 3236 | Kimia Industri | 3 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 5 | PK 3336 | Seminar Pendidikan | 3 SKS | Hendra Simanjuntak |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK 0943 | Kimia Analitik | 4 SKS | Hisar Marulitua Manurung |
| 2 | PK 2535 | Metabolisme Biomolekul | 3 SKS | Bintang Saurma Pasaribu |
| 3 | PK 3667 | PPL Terpadu | 6 SKS | - |
| 4 | PK 4027 | Kimia Aditif | 2 SKS | Bintang Saurma Pasaribu |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK 1834 | Kimia Lingkungan | 3 SKS | Hendra Simanjuntak |
| 2 | PK 4168 | Skripsi | 6 SKS | - |
